Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 360.000.000 | 358.995.000 | 1.005.000 |
4.1.2.03 Pasar Desa | 60.000.000 | 22.287.832 | 37.712.168 |
4.1.2.91 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.029.434.000 | 745.460.400 | 283.973.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 100.810.190 | 0 | 100.810.190 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 408.804.000 | 270.020.424 | 138.783.576 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 125.000.000 | 120.000.000 | 5.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 2.000.000 | 1.376.141 | 623.859 |
4.3.9.92 | 7.485.500 | 0 | 7.485.500 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.930.440 | 19.296.372 | 9.634.068 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 309.080.910 | 203.042.552 | 106.038.358 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 301.560 | 0 | 301.560 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.110.920 | 0 | 2.110.920 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 180.000 | 130.414 | 49.586 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 2.340.000 | 1.579.428 | 760.572 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 36.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 8.796.000 | 7.731.000 | 1.065.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 850.000 | 354.000 | 496.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 800.000 | 346.000 | 454.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.179.829 | 2.740.000 | 1.439.829 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 16.644.000 | 11.162.000 | 5.482.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 12.600.000 | 5.850.000 | 6.750.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 92.652.000 | 63.593.000 | 29.059.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 29.700.000 | 15.150.000 | 14.550.000 |
5.2.2.91 | 4.800.000 | 3.600.000 | 1.200.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 21.425.000 | 7.650.000 | 13.775.000 |
5.2.3.90 | 16.200.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.800.000 | 2.581.193 | 1.218.807 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 1.300.000 | 1.130.000 | 170.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 13.320.000 | 9.990.000 | 3.330.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 19.200.000 | 17.492.436 | 1.707.564 |
5.2.5.91 | 400.000 | 0 | 400.000 |
5.2.5.92 | 75.000.000 | 37.500.000 | 37.500.000 |
5.2.5.93 | 7.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 4.000.000 | 1.900.000 | 2.100.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 439.302.860 | 233.795.352 | 205.507.508 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 165.000.000 | 119.864.500 | 45.135.500 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 80.000.000 | 78.680.000 | 1.320.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 398.000.000 | 330.782.000 | 67.218.000 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 257.600.000 | 128.800.000 | 128.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 29.704.483 | 57.116.036 | -27.411.553 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 8.724.654 | 0 | 8.724.654 |